Ana sayfa / Umre tur fiyatları
Ekonomik umre tur fiyatları
Yayındaki 2.921 umre paketinden hesaplanan, kişi başı umre tur fiyatları: aylara ve süreye göre en ucuz ve ortalama fiyat.
Aylara göre umre tur fiyatları
| Ay | Tur | En ucuz | Ortalama | Günlük en düşük | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 302 | 1.050 $ | 1.881 $ | 63 $ | Umre turları → |
| Aralık 2026 | 837 | 1.100 $ | 2.087 $ | 63 $ | Umre turları → |
| Ocak 2027 | 1054 | 1.140 $ | 2.038 $ | 64 $ | Umre turları → |
| Şubat 2027 | 243 | 1.300 $ | 2.309 $ | 42 $ | Umre turları → |
| Mart 2027 | 426 | 1.200 $ | 1.980 $ | 66 $ | Umre turları → |
| Nisan 2027 | 1 | 1.150 $ | 1.150 $ | 82 $ | Umre turları → |
| Mayıs 2027 | 1 | 1.100 $ | 1.100 $ | 79 $ | Umre turları → |
| Haziran 2027 | 25 | 950 $ | 1.180 $ | 63 $ | Umre turları → |
| Temmuz 2027 | 19 | 850 $ | 1.034 $ | 61 $ | Umre turları → |
| Ağustos 2027 | 10 | 950 $ | 1.050 $ | 63 $ | Umre turları → |
| Eylül 2027 | 3 | 1.050 $ | 1.100 $ | 82 $ | Umre turları → |
Süreye göre umre tur fiyatları
7–10 gün
950 $
en ucuz · ortalama 2.309 $ · 1340 tur
11–15 gün
850 $
en ucuz · ortalama 1.792 $ · 1040 tur
16–21 gün
1.250 $
en ucuz · ortalama 1.598 $ · 363 tur
22 gün ve üstü
1.300 $
en ucuz · ortalama 2.217 $ · 178 tur