Ana sayfa / Umre tur fiyatları

Ekonomik umre tur fiyatları

Yayındaki 2.921 umre paketinden hesaplanan, kişi başı umre tur fiyatları: aylara ve süreye göre en ucuz ve ortalama fiyat.

Aylara göre umre tur fiyatları

AyTurEn ucuzOrtalamaGünlük en düşük
Kasım 20263021.050 $1.881 $63 $Umre turları →
Aralık 20268371.100 $2.087 $63 $Umre turları →
Ocak 202710541.140 $2.038 $64 $Umre turları →
Şubat 20272431.300 $2.309 $42 $Umre turları →
Mart 20274261.200 $1.980 $66 $Umre turları →
Nisan 202711.150 $1.150 $82 $Umre turları →
Mayıs 202711.100 $1.100 $79 $Umre turları →
Haziran 202725950 $1.180 $63 $Umre turları →
Temmuz 202719850 $1.034 $61 $Umre turları →
Ağustos 202710950 $1.050 $63 $Umre turları →
Eylül 202731.050 $1.100 $82 $Umre turları →

Süreye göre umre tur fiyatları

7–10 gün
950 $
en ucuz · ortalama 2.309 $ · 1340 tur
11–15 gün
850 $
en ucuz · ortalama 1.792 $ · 1040 tur
16–21 gün
1.250 $
en ucuz · ortalama 1.598 $ · 363 tur
22 gün ve üstü
1.300 $
en ucuz · ortalama 2.217 $ · 178 tur
ChatGPT'de sor